Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Brand Name : KBZE
Model Number : 8-97315230-2 8-97315231-2
Certification : ISO9001
Place of Origin : MADE IN CHINA
MOQ : Acceptable Trial Order
Price : DIRECTLY FACTORY PRICE
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 50000 SET/WEEK
Delivery Time : 3-5DAYS AFTER RECEIVED PAYMENT(WORKING DAYS)
Packaging Details : PP Bag & Carton Box
MATERIAL : TUBE
COLOR : BLACK
QUALITY : OEM
CONDITION : 100% NEW
FLEXIBILITY : FLEXIBLE AND EASY INSTALL
APPLICATION : HITACHI EXCAVATOR
DURABILITY : LONG-LASTING AND RELIABLE
COMPATIBILITY : ISUZU 4JJ1
PRODUCT DESCRIPTION
PRODUCT NAME: | ZAX110 ZAX130 ZAX135 8-97315230-2 8-97315231-2 FOR ISUZU 4JJ1 ENGINE INJECTOR OIL RETUN PIPE |
PART NO: | 8-97315230-2 8-97315231-2 |
BRAND NAME: | KBZE INJECTOR LEAK OFF PIPE |
APPLICABLE MACHINE: | ISUZU 4JJ1 DIESEL ENGINE |
SIZE: | STANDARD SIZE |
MOQ: | ONE PCS |
PLACE OF ORIGIN: | MADE IN CHINA |
CONDITION: | 100% NEW GENUINE |
CUSTOMIZED: | OEM & ODM |
DELIVERY METHOD: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
PORT | CHINA PORT |
SUITABLE MODEL: | HITACHI EXCAVATOR
|
WE CAN SUPPLY OTHER FUEL PIPE
C3973804 | C3973805 | 6745-71-5230 | 6745-71-5240 |
6745-61-8140 | 3976337 | 6745-61-8130 | 3976335 |
4928864 | 4928863 | 3979330 | 3966131 |
5338661 | 6745-71-5690 | 454-0831 | T418795 |
3934942 | 5310346 | 6732-51-5520 | 3905206 |
C3944264 | C3928828 | 420218-00083 | 65.05701-6041A |
D04285267 | F044296622 | VH15104E0050 | 705403 |
ME440962 | 6251-11-6620 | 8-98140651-0 | 8-97378939-2 |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
9 | 8972142341 | [2] | STUD; CLIP | |
16 | 8980116060 | [1] | PIPE; INJ NO.1 | |
17 | 8980116070 | [1] | PIPE; INJ NO.2 | |
17 | 8980436840 | [1] | PIPE; INJ NO.2 | |
18 | 8980116080 | [1] | PIPE; INJ NO.3 | |
19 | 8980116090 | [1] | PIPE; INJ NO.4 | |
29 | 8970194730 | [10] | CLIP; HOSE | ID=10.5 |
030(A). | 18041300 | [1] | HOSE; RUBBER,FUEL LEAK | L=130 |
030(B). | 8973546520 | [3] | HOSE; RUBBER,FUEL LEAK | L=98 |
030(C). | 8973623062 | [1] | HOSE; RUBBER,FUEL LEAK | |
31 | 8980116044 | [4] | NOZZLE ASM; INJ | |
59 | 8980115282 | [4] | CLAMP; NOZZLE HOLDER | C |
59 | 8980925390 | [4] | CLAMP; NOZZLE HOLDER | |
66 | 8980771650 | [4] | GASKET; INJ NOZZLE | C ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
66 | 8981815400 | [4] | GASKET; INJ NOZZLE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
68 | 8972134810 | [4] | CLIP; INJ PIPE | |
110 | 911801060 | [2] | NUT; CLIP | M6 FLANGE |
122 | 8973152860 | [4] | CLIP; LEAK OFF PIPE | |
137(A). | 8973152302 | [1] | PIPE ASM; LEAK OFF | C |
137(A). | 8981610620 | [1] | PIPE ASM; LEAK OFF | |
137(B). | 8973152312 | [3] | PIPE ASM; LEAK OFF | C |
137(B). | 8981610610 | [3] | PIPE ASM; LEAK OFF | |
137(C). | 8980365100 | [1] | PIPE ASM; LEAK OFF | |
137(D). | 8980387750 | [1] | PIPE ASM; LEAK OFF | |
166 | 9095661110 | [4] | GASKET; FUEL INJECTOR | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
175 | 1096300830 | [2] | GASKET; EYE BOLT,OUTLET,FUEL FEED PUMP | |
199 | 8976022180 | [2] | GASKET; EYE BOLT | |
205 | 8980235810 | [1] | SENSOR; FUEL TEMP | |
210 | 8973889020 | [1] | PIPE; INJ,C/R | |
211 | 8980118882 | [1] | RAIL ASM; COMMON | |
216(A). | 8980430330 | [1] | BOLT; EYE | |
216(B). | 9881300880 | [1] | BOLT; EYE | |
219 | 1096235410 | [1] | GASKET | ID=49.7<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
265 | 8980749550 | [1] | VALVE; FEED PUMP | |
279(A). | 8943929240 | [2] | CLIP; FUEL HOSE | ID=16 |
279(B). | 8973756380 | [2] | CLIP; FUEL HOSE | ID=11.5 |
280 | 280508120 | [1] | BOLT; CLIP,FUEL HOSE | M8X12 FLANGE |
282 | 8980539120 | [1] | BRACKET; COMMON RAIL | A |
282 | 8980118901 | [1] | BRACKET; COMMON RAIL | |
283(A). | 280508700 | [2] | BOLT; COMMON RAIL | M8X70 FLANGE |
283(B). | 8973545840 | [2] | BOLT; COMMON RAIL | M8X81 FLANGE |
313 | 8973721440 | [4] | BOLT; BRKT,INJ NOZZLE | |
315(A). | 8980387770 | [1] | PIPE; FUEL,SUCTION | |
315(A). | 5154112231 | [1] | PIPE; FUEL,SUCTION | |
315(B). | 8980387780 | [1] | PIPE; FUEL,SUCTION | |
329 | 9095661100 | [1] | GASKET; SENSOR,FUEL PUMP | |
347 | 8973832860 | [4] | PIN | A |
347 | 8981650350 | [4] | PIN | |
348(A). | 8980388890 | [1] | HOSE; FUEL | |
348(B). | 8980505200 | [1] | HOSE; FUEL | |
408 | 8973815555 | [1] | PUMP; ASM FUEL,SUPPLY | |
418 | 911802080 | [2] | NUT; COVER | M8 FLANGE |
424 | 8981454840 | [1] | OVERHAUL KIT; SUPPLY PUMP | |
424 | 8981455010 | [1] | OVERHAUL KIT; SUPPLY PUMP | |
425(A). | 8980387760 | [1] | BRACKET; VALVE | |
425(B). | 8980843930 | [1] | BRACKET; VALVE | |
426 | 286508250 | [2] | BOLT; BRACKET | M8X25 FLANGE |
427 | 1096300850 | [3] | GASKET; FUEL PIPE | ID=14.2 OD=19.2<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
428 | 8980198940 | [1] | COVER; VACUUM PUMP HOLE | |
429 | 956902710 | [1] | GASKET; COVER | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
RELATED PARTS:
PRODUCT SHOWS:
![]() |
ZAX110 ZAX130 ZAX135 8-97315230-2 8-97315231-2 FOR ISUZU 4JJ1 ENGINE INJECTOR OIL RETUN PIPE Images |